Lasta ĝisdatigo: 01.09.2011
# | Lando | Kvanto da vizitoj
| 1
| Ukrainio | 130 | 2
| Francio | 8 | 3
| Germanio | 4 | 4
| Brazilo | 4 | 5
| Slovakio | 3 | 6
| Litovio | 3 | 7
| Belorusio | 3 | 8
| Italio | 2 | 9
| Serbio | 2 | 10
| Japanio | 2 | 11
| Rusio | 2 | 12
| Britio | 1 | 13
| Hungario | 1 | 14
| Svedio | 1 | 15
| Kanado | 1 | 16
| Finnlando | 1 | 17
| Pollando | 1 | 18
| Alĝerio | 1 | 19
| Usono | 1 | 20
| Kolombio | 1 | 21
| Meksiko | 1 | 22
| (neidentigite) | 1 | 23
| Maroko | 1 | | Entute: | 175
|
La plej multe da vizitintoj en unu tago estis la 22-an de aŭgusto (2011) - 43. |